【A】微奥基因提供下列带标记探针与膜的完全EMSA试剂盒。EMSA通用试剂盒、标记探针与散装试剂见相应网页。
产品类别 | 目录号 | 规格 | 价格 | 描述 |
---|---|---|---|---|
近红荧光EMSA | 见表二 | 30次 | 1942元 | 包括近红荧光探针,反应试剂,检测试剂与操作说明书(查看kit组份)。 |
50次 | 2895元 | |||
ECL/Biotin EMSA | 见表二 | 30次 | 1942元 | 包括生物素探针,转运膜,反应试剂,检测试剂,ECL底物与操作说明书(查看kit组份)。 |
50次 | 2895元 | |||
探针直染EMSA | 见表二 | 50次 | 990元 | 包括一对长链探针,反应试剂,凝胶染液与操作说明书(查看kit组份)。 |
注:1)订货须在目录号后加规格。2)订100次或以上kit可享更高折扣。3)微奥基因还供应不带探针与膜的通用型EMSA试剂盒(查看),以及配套EMSA预制胶与电泳液(查看)。4)探针直染法不适合大多数客户(查看原因),如需订货,请预先联系。 |
【B】下表没有列出探针序列是因为:1)产品线包括人、动植物、细菌与病毒的结合蛋白,太多太复杂。2)相同因子文献报道有多种结合序列。3)一些结合序列在物种间可共享,一些则不能。4)一些探针如FXR、SATB、FOX、STAT3与PAX等,我们花了很多时间搞设计并经实验确定,没有必要对外公布。5)发现客户所选探针与序列时常有误。
鼓励客户与我们直接沟通,我们会帮助客户选择合适实验方案与适用探针。
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-R组蛋白 按字母排列 |
目录号 (Biotin) |
目录号 (红外荧光) |
旧目 录号 |
描述 | |||||||
p300 | BITF318 | IRTF318 | TFDET318 | p300 coactivator | |||||||
p53(1) | BITF319 | IRTF319 | TFDET319 | TP53: tumor protein p53(1) | |||||||
p53(2) | BITF320 | IRTF320 | TFDET320 | p53(2) | |||||||
p53(3) | BITF321 | IRTF321 | TFDET321 | Tumor protein p53 | |||||||
p55 | BITF322 | IRTF322 | TFDET322 | p55kDa was induced by TPA and interaction with the cdc2 promoter in R-box dependent manner. | |||||||
PARP | BITF323 | IRTF323 | TFDET323 | poly(ADP-ribose) synthetase/polymerase | |||||||
PAX-1 | BITF324 | IRTF324 | TFDET324 | Pax-1DNA-binding transcription factor | |||||||
PAX-2(1) | BITF325 | IRTF325 | TFDET325 | paired box gene 2(gene5/gene8) | |||||||
PAX-2(2) | BITF326 | IRTF326 | TFDET326 | Pax-2DNA-binding transcription factor | |||||||
PAX-3 | BITF327 | IRTF327 | TFDET327 | paired box gene 3 | |||||||
PAX-4 | BITF328 | IRTF328 | TFDET328 | paired box gene 4 | |||||||
PAX-5(1) | BITF329 | IRTF329 | TFDET329 | PAX5(1): paired box gene 5 (B-cell lineage specific activator protein) | |||||||
PAX-5(2) | BITF330 | IRTF330 | TFDET330 | Pax5 is required for the early stages of B-cell differentiation, Pax-5DNA-binding transcription factor | |||||||
PAX-6(1) | BITF331 | IRTF331 | TFDET331 | Pax-6 plays an essential role in the development and function of glucagon-pro-ducing cells in both pancreatic and intestinal endodermal lineages | |||||||
PAX-6(2) | BITF332 | IRTF332 | TFDET332 | Pax-6(1) | |||||||
PAX-8 | BITF333 | IRTF333 | TFDET333 | paired box gene 8 | |||||||
PBGD BP | BITF334 | IRTF334 | TFDET334 | porphobilinogen deaminase | |||||||
Pbx-1 | BITF335 | IRTF335 | TFDET335 | PBX-1: pre-B-cell leukemia transcription factor 1 | |||||||
PCF | BITF336 | IRTF336 | TFDET336 | Promoter-linked coupling element | |||||||
PEA3/HIP | BITF337 | IRTF337 | TFDET337 | Housekeeping Initiator Protein 1 | |||||||
PEBP Probe Set | BITF338 | IRTF338 | TFDET338 | polyoma enhancer binding protein probe set | |||||||
PEBP-2 (1) | BITF339 | IRTF339 | TFDET339 | polyoma enhancer binding protein 2(1) | |||||||
PEBP-2 (2) | BITF340 | IRTF340 | TFDET340 | MyNF1; polyomavirus enhancer-binding protein
2; core binding factor; PEA2; CBF; PEBP3; |
|||||||
PEPCK PR GR | BITF341 | IRTF341 | TFDET341 | PEPCK (phosphoenolpyruvate carboxykinase);
glucocorticoid receptor; GR-DBD (GR DNA-binding domain); GCR |
|||||||
Pit-1 (1) | BITF298 | IRTF298 | TFDET298 | POU1F1: POU domain, class 1, transcription factor 1 (Pit-1, growth hormone factor 1) | |||||||
Pit-1 (2) | BITF299 | IRTF299 | TFDET299 | GHF-1; Pit-1b; pituitary-specific positive transcription factor | |||||||
Pit-1 (3) | BITF300 | IRTF300 | TFDET300 | GHF-1; Pit-1b; pituitary-specific positive transcription factor | |||||||
PO-B | BITF301 | IRTF301 | TFDET301 | Stimulatory factor, binds at -15 in
proopiomelanocortin (POMC) gene; unusal location for a promoter binding site; candidate factor, cloned using PO-B binding site, is a phosphoprotein that resembles DNA ligases and repair enzymes |
|||||||
PPAR (1) | BITF303 (SIDET021) |
IRTF303 (SIDET021) |
TFDET303 | peroxisome proliferator activated receptor alpha | |||||||
PPAR (2) | BITF304 (SIDET022) |
IRTF304 (SIDET022) |
TFDET304 | peroxisome proliferator activated receptor gamma | |||||||
PPUR (1) | BITF305 | IRTF305 | TFDET305 | purine-rich sequences binding sequence | |||||||
PPUR (2) | BITF306 | IRTF306 | TFDET306 | purine-rich sequences binding sequence | |||||||
PRDI-BFc | BITF307 | IRTF307 | TFDET307 | an inducible factor that binds to a
positive regulatory element of the human beta-interferon gene |
|||||||
PRDII-BF1 | BITF308 | IRTF308 | TFDET308 | alphaA-crystallin binding protein I | |||||||
PRE | BITF309 | IRTF309 | TFDET309 | Progesterone Response Element, Progesterone receptor | |||||||
PREB | BITF310 | IRTF310 | TFDET310 | a Growth Hormone Gene Promoter Repressor | |||||||
PTF-1 | BITF311 | IRTF311 | TFDET311 | pancreas specific transcription factor | |||||||
PTF-bata | BITF312 | IRTF312 | TFDET312 | pancreas specific transcription factor | |||||||
PU.1 | BITF313 | IRTF313 | TFDET313 | Spi-1; NF-JB; B1. acts as an activator or as a repressor; after phosphorylation at Ser-148 by CK II, PU.1 recruits NF-EM5 to bind to DNA resulting in pronounced transcriptional activation; PU .1 interferes with the commitment of erythroblast to differentiate; | |||||||
PuF | BITF314 | IRTF314 | TFDET314 | PuF | |||||||
PUR | BITF315 | IRTF315 | TFDET315 | Pur factor | |||||||
Pur-1 | BITF316 | IRTF316 | TFDET316 | MYC-associated zinc finger protein (purine-binding transcription factor) | |||||||
PYR | BITF317 | IRTF317 | TFDET317 | pyrimidine-rich domain binding factor | |||||||
RAR/DR-5 | BITF342 | IRTF342 | TFDET342 | RAR: retinoic acid receptor | |||||||
RAR/RXR /CF1/MB67 |
BITF343 | IRTF343 | TFDET343 | retinoid A receptor; retinoid X receptor alphaCF1(chorion factor 1; Ultraspiracle; USP; XR2C; NR2B4) | |||||||
RB | BITF344 | IRTF344 | TFDET344 | retinoblastoma tumor suppressor protein | |||||||
RFX-1/2/3(1) | BITF345 | IRTF345 | TFDET345 | Regulatory Factor X (RFX) | |||||||
RFX-1/2/3 (2) | BITF346 | IRTF346 | TFDET346 | a transactivator of hepatitis B virus enhancer I, belongs to a novel family of homodimeric and heterodimeric DNA-binding proteins | |||||||
RIPE-3a1 | BITF348 | IRTF348 | TFDET348 | rat insulin promoter element 3(RIPE-3a1) can confer either positive regulation in insulin-producing cells | |||||||
RORE | BITF349 | IRTF349 | TFDET349 | A Biotin labeled probe inte nded for use with Panomics EMSA Kits. Each Labeled TF probe is accompanied wi th 25 µL of Cold Probe ( 330 ng/µL), its unlabeled form. | |||||||
RREB(1) | BITF350 | IRTF350 | TFDET350 | Ras-responsive element binding protein 1 | |||||||
RREB(2) | BITF351 | IRTF351 | TFDET351 | Ras-responsive element binding protein 2 | |||||||
RSRFC4 | BITF352 | IRTF352 | TFDET352 | MADS box transcription enhancer factor 2 ( related to serum response factor, C4) | |||||||
RUNX1 | BITF431 | IRTF431 | TF431 | Runt-related transcription factor 1 (RUNX1) also known as acute myeloid leukemia 1 protein (AML1) or core-binding factor subunit alpha-2 (CBFA2) | |||||||
RUNX2 | BITF432BP | IRTF432BP | TF432 | Runt-related transcription factor 2 (RUNX2) also known as core-binding factor subunit alpha-1 (CBF-alpha-1) | |||||||
RVF | BITF353 | IRTF353 | TFDET353 | RVF | |||||||
RXR/DR-1 | BITF354 | IRTF354 | TFDET354 | RXR: retinoid X receptor | |||||||