【A】微奥基因提供下列带标记探针与膜的完全EMSA试剂盒。EMSA通用试剂盒、标记探针与散装试剂见相应网页。
产品类别 | 目录号 | 规格 | 价格 | 描述 |
---|---|---|---|---|
近红荧光EMSA | 见表二 | 30次 |
1942元 | 包括近红荧光探针,反应试剂,检测试剂与操作说明书(查看kit组份)。 |
50次 | 2895元 | |||
ECL/Biotin EMSA | 见表二 | 30次 |
1942元 |
包括生物素探针,转运膜,反应试剂,检测试剂,ECL底物与操作说明书(查看kit组份)。 |
50次 | 2895元 | |||
探针直染EMSA | 见表二 | 50次 |
990元 |
包括一对长链探针,反应试剂,凝胶染液与操作说明书(查看kit组份)。 |
注:1)订货须在目录号后加规格。2)订100次或以上kit可享更高折扣。3)微奥基因还供应不带探针与膜的通用型EMSA试剂盒(查看),以及配套EMSA预制胶与电泳液(查看)。4)探针直染法不适合大多数客户(查看原因),如需订货,请预先联系。 |
【B】下表没有列出探针序列是因为:1)产品线包括人、动植物、细菌与病毒的结合蛋白,太多太复杂。2)相同因子文献报道有多种结合序列。3)一些结合序列在物种间可共享,一些则不能。4)一些探针如FXR、SATB、FOX、STAT3与PAX等,我们花了很多时间搞设计并经实验确定,没有必要对外公布。5)发现客户所选探针与序列时常有误。
鼓励客户与我们直接沟通,我们会帮助客户选择合适实验方案与适用探针。
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-G组蛋白 按字母排列 |
目录号 (Biotin) |
目录号 (红外荧光) |
旧目 录号 |
描述 | |||||||
DE-1 | BITF089 | IRTF089 | TFDET089 | Rat DE-1 element from albumin gene | |||||||
Dioxin Receptor |
BITF090 | IRTF090 | TFDET090 | Ah receptor; XRE-binding factor | |||||||
DR-0 | BITF091 | IRTF091 | TFDET091 | Direct repeat 0 | |||||||
DR-1 | BITF092 | IRTF092 | TFDET092 | direct repeat 1 (RXR(retinoic c X receptor) binding site) | |||||||
DR-2 | BITF093 | IRTF093 | TFDET093 | Direct repeat 2 | |||||||
DR-3 | BITF094 | IRTF094 | TFDET094 | Direct repeat 3 (vitamin D3 receptor binding element) | |||||||
DR-4 | BITF095 | IRTF095 | TFDET095 | Direct repeat 4 (thyroid hormone receptor) | |||||||
DR-5 | BITF096 | IRTF096 | TFDET096 | direct repeat 5 (RAR) (retinoic acid receptor) | |||||||
E12 (1) | BITF097 | IRTF097 | TFDET097 | E2A immunoglobulin enhancer binding factors E12 | |||||||
E12/E47 | BITF100 | IRTF100 | TFDET100 | TCF3; E2A.E12; E2A-E12; Pan-2 (rat); E2-alpha | |||||||
E2 | BITF101 | IRTF101 | TFDET101 | BPV-1, bovine papilloma virus type 1 | |||||||
E2F-1 (1) | BITF102 | IRTF102 | TFDET102 | BPV-1, bovine papilloma virus type 1 | |||||||
E2F-1 (2) | BITF103 | IRTF103 | TFDET103 | RBB3 | |||||||
E47 | BITF104 | IRTF104 | TFDET104 | E2A immunoglobulin enhancer binding factors
E12/E47 (basic helix-loop-helix (bHLH) domain) |
|||||||
E4BP-4 (1) | BITF105 | IRTF105 | TFDET105 | E4BP-4(1), IL3BP1, NFIL3A, NFIL3ANFIL3 | |||||||
E4BP-4 (2) | BITF106 | IRTF106 | TFDET106 | NF-IL3A | |||||||
E4F/ATF | BITF107 | IRTF107 | TFDET107 | E4BP-4(1), IL3BP1, NFIL3A, NFIL3ANFIL3 | |||||||
EBF1/2/3/4 | BITF478 | IRTF478 | TFDET478 | Earlier B-cell factor 1/2/3/4 | |||||||
EBP-40/45 | BITF108 | IRTF108 | TFDET107 | EBP-40/45 | |||||||
EBP-80 | BITF109 | IRTF109 | TFDET109 | EBP-80 | |||||||
EBP-C2/NF- muE3/YEB3 |
BITF110 | IRTF110 | TFDET110 | Immunoglobulin Heavy-Chai n Enhancer-Binding Protein | |||||||
EGF | BITF111 | IRTF111 | TFDET111 | epidermal growth factor | |||||||
EGR-1 (1) | BITF112 | IRTF112 | TFDET112 | early growth response element | |||||||
EGR-1 (2) | BITF113 | IRTF113 | TFDET113 | Early growth fator1(2) | |||||||
EGR-1 (3) | BITF114 | IRTF114 | TFDET114 | Early growth fator1/3 | |||||||
EGR-2 (1) | BITF115 | IRTF115 | TFDET115 | Early growth factor 2(1) binding protein | |||||||
EGR-2 (2) | BITF116 | IRTF116 | TFDET116 | Early growth factor 2(2) | |||||||
EIL12 3 | BITF117 | IRTF117 | TFDET117 | ETHYLENE-INSENSITIVE3-LIKE1/2/3 | |||||||
EKLF (1) | BITF118 | IRTF118 | TFDET118 | erythroid Kruppel-like factor gene | |||||||
EKLF (2) | BITF119 | IRTF119 | TFDET119 | erythroid Kruppel-like factor gene | |||||||
ELF | BITF120 | IRTF120 | TFDET120 | E74-like factor 1,a novel Ets family member | |||||||
Elk-1 | BITF121 | IRTF121 | TFDET121 | member of ETS oncogene family | |||||||
ER | BITF122 | IRTF122 | TFDET122 | Estrogen Response Element, ESR: estrogen receptor | |||||||
ETF | BITF123 | IRTF123 | TFDET123 | DNA Binding Factor That Represses Transcription | |||||||
Ets (1) | BITF124 | IRTF124 | TFDET124 | ETS (1): v-ets erythroblastosis viru s E26 oncogene homolog (avian) | |||||||
Ets-1/PEA3 | BITF125 | IRTF125 | TFDET125 | ETS-domain transcription factor pea3 | |||||||
ETV4/E1A-F | BITF126 | IRTF126 | TFDET126 | PEA3 | |||||||
EVi-1 | BITF127 | IRTF127 | TFDET127 | ecotropic viral integration site 1(zinc finger oncogene) | |||||||
FAST-1 | BITF128 | IRTF128 | TFDET128 | FOXH1: forkhead box H1 | |||||||
FKHR (1) | BITF129 | IRTF129 | TFDET129 | forkhead box O1mouse | |||||||
FKHR (2) | BITF130 | IRTF130 | TFDET130 | forkhead box O1A (rhabdomyosarcoma) human | |||||||
Fra1/JUN | BITF131 | IRTF131 | TFDET131 | Fos-related antigen) | |||||||
Freac-2 (1) | BITF132 | IRTF132 | TFDET132 | forkhead box F2 (mouse) | |||||||
Freac-2 (2) | BITF133 | IRTF133 | TFDET133 | forkead box F2 (Fork head Related ACtivator-2) | |||||||
Freac-4 | BITF134 | IRTF134 | TFDET134 | forkhead box D1 | |||||||
Freac-7 | BITF135 | IRTF135 | TFDET135 | forkhead box L1 | |||||||
GAG | BITF136 | IRTF136 | TFDET136 | GC, AP2, GCF | |||||||
GAS | BITF137 | IRTF137 | TFDET137 | gamma-interferon activation site | |||||||
GAS/ISRE | BITF138 | IRTF138 | TFDET138 | interferon activated factors | |||||||
Gastrin EGF | BITF139 | IRTF139 | TFDET139 | gastrin EGF-response element | |||||||
GATA | BITF140 | IRTF140 | TFDET140 | GATA: GATA binding protein (globin transcription factor ) | |||||||
GATA-1 (1) | BITF141 | IRTF141 | TFDET141 | GATA-1(1): GATA binding protein 1 (globin transcription factor ) | |||||||
GATA1 (2) | BITF142 | IRTF142 | TFDET142 | GATA-1(1): GATA binding protein 1 (globin transcription factor ) | |||||||
GATA-1/2 | BITF143 | IRTF143 | TFDET143 | GATA1/GATA2: GATA binding protein n 1 and GATA binding protein 2 (globin transcription factor ) | |||||||
GATA-2 | BITF144 | IRTF144 | TFDET144 | GATA-2: GATA binding protein 2 (globin transcription factor ) | |||||||
GATA-3 | BITF145 | IRTF145 | TFDET145 | GATA-3: GATA binding protein 3 (globin transcription factor) | |||||||
GATA-4 | BITF146 | IRTF146 | TFDET146 | GATA-4: GATA binding protein 4 (globin transcription factor) | |||||||
GATA-6 | BITF147 | IRTF147 | TFDET147 | GATA-6: GATA binding protein 6 (globin transcription factor ) | |||||||
GBF-1/2/3 /HY5 |
BITF148 | IRTF148 | TFDET148 | G-box binding factor 1) | |||||||
GCF | BITF149 | IRTF149 | TFDET149 | TCF-9 | |||||||
GFI-1 | BITF150 | IRTF150 | TFDET150 | growth factor independent 1 | |||||||
GKLF | BITF151 | IRTF151 | TFDET151 | gut-enriched Krueppel-like factor; EZF; epithelial zinc-finger | |||||||
Gli (1) | BITF433 | IRTF433 | TFDET433 | Gli1, Gli2 and Gli3 are all transcription factors mediating the Hh pathway | |||||||
Gli (2) | BITF434 | IRTF434 | TFDET434 | Gli1, Gli2 and Gli3 are all transcription factors mediating the Hh pathway | |||||||
Gli (3) | BITF435 | IRTF435 | TFDET435 | Gli1, Gli2 and Gli3 are all transcription factors mediating the Hh pathway | |||||||
GR/PR | BITF152 | IRTF152 | TFDET152 | Glucocorticoid Response element GR: glucocorticoid receptor | |||||||